Lesson Times
The lesson times for the school day are as follows:
Split break and lunch.
Monday to Thursday
Years 7 and 8 |
||
|---|---|---|
| Time | Mins | Lesson |
| 8:25 am | 5 | Line up |
| 8:30 am | 30 | Tutor |
| 9:00 am - 10:00 am | 60 | 1 |
| 10:00 am - 11:00 am | 60 | 2a |
| 11:00 am - 11:20 am | 20 | Break 2 |
| 11:20 am - 12:20 pm | 60 | 3 |
| 12:20 pm - 13:20 pm | 60 | 4a |
| 13:20 pm - 14:00 pm | 40 | Lunch |
| 14:00 pm - 14:05 pm | 5 | Line up |
| 14:05 pm - 15:05 pm | 60 | 5 |
Years 9, 10 and 11 |
||
|---|---|---|
| Time | Mins | Lesson |
| 8:25 am | 5 | Line up |
| 8:30 am | 30 | Tutor |
| 9:00 am - 10:00 am | 60 | 1 |
| 10:00 am - 10:20 am | 20 | Break 1 |
| 10:20 am - 11:20 am | 60 | 2b |
| 11:20 am - 12:20 pm | 60 | 3 |
| 12:20 pm - 13:00 pm | 40 | Lunch |
| 13:00 pm - 13:05 pm | 5 | Line up |
| 13:05 pm - 14:05 pm | 60 | 4b |
| 14:05 pm - 15:05 pm | 60 | 5 |
Friday
Years 7 and 8 |
||
|---|---|---|
| Time | Mins | Lesson |
| 8:25 am - 9:10 am | 45 | ALL STAFF |
| 9:10 am - 9:15 am | 5 | Line up |
| 9:15 am - 10:00 am | 45 | 1 |
| 10:00 am - 11:00 am | 60 | 2a |
| 11:00 am - 11:20 am | 20 | Break 2 |
| 11:20 am - 12:20 pm | 60 | 3 |
| 12:20 pm - 13:20 pm | 60 | 4a |
| 13:20 pm - 14:00 pm | 40 | Lunch |
| 14:00 pm - 14:05 pm | 5 | Line up |
| 14:05 pm - 15:05 pm | 60 | 5 |
Years 9, 10 and 11 |
||
|---|---|---|
| Time | Mins | Lesson |
| 8:25 am - 9:10 am | 45 | ALL STAFF |
| 9:10 am - 9:15 am | 5 | Line up |
| 9:15 am - 10:00 am | 45 | 1 |
| 10:00 am - 10:20 am | 20 | Break 1 |
| 10:20 am 11:20 am | 60 | 2b |
| 11:20 am - 12:20 pm | 60 | 3 |
| 12:20 pm - 13:00 pm | 40 | Lunch |
| 13:00 pm - 13:05 pm | 5 | Line up |
| 13:05 pm - 14:05 pm | 60 | 4b |
| 14:05 pm - 15:05 pm | 50 | 5 |
Total hours provided in a typical week: 32.5 hours
